
| 基本属性 | |
| 上市日期: | 2005年6月 |
| 手机制式: | GSM |
| 支持频段: | |900/1800/1900MHz| |
| 理论通话时间: | 180-300分钟 |
| 理论待机时间: | 192小时 |
| 标准配置: | BL-4B锂电池(700mAh),AC-4旅行充电器,HS-23立体声耳机 |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 语音菜单: | 16个 |
| 外观设计 | |
| 外观设计: | 滑盖 |
| 产品天线: | 内置 |
| 机身颜色: | 白色、黑色、银色、粉色 |
| 产品尺寸: | 87×47×23mm/76cm3 |
| 手机重量: | 92克 |
| 可选颜色: | 白色、黑色、银色、粉色 |
| 屏幕参数 | |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 128×160pix |
| 屏幕尺寸: | 29×35mm |
| 通讯功能 | |
| 输入法: | 预想输入法; |
| 短信功能: | 文字信息:支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 |
| 多媒体短信: | 彩信 OMA 1.2:将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC;创建包含多张幻灯片的演示文稿以讲述自己的心情故事。彩信 OMA 1.2 规范允许收发最大为 300 KB 的彩信;内容下载 - OMA DRM 1.0、彩信 1.2 |
| E-Mail: | 访问您的工作和私人电子邮件帐号;支持 SMTP、POP3 和 IMAP4 协议 |
| 语音拨号: | 25条 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 100万 |
| 传感器: | CMOS |
| 变焦模式: | 6倍数码变焦 |
| 照片分辨率: | 最大1152×864 |
| 视频分辨率: | 播放影音流媒体和录制视频片段时,以 40 kbps 的速率播放和录制的时间最长约为 60 分钟 (视可用存储空间而定) |
| 详细说明: | 一切都可以通过横向模式完成 |
| 娱乐功能 | |
| WWW浏览器: | 内置 XHTML 浏览器,以通过 TCP/IP 协议连接网络 |
| 收音机: | 内置;调频立体声收音机;可视收音机 |
| 内置游戏: | 3D 汽车拉力冠军赛,高尔夫巡回赛;下载全新 Java™ 游戏 |
| 诺基亚 6111 扩展存储功能 | |
| 内存容量: | 17M |
| Java扩展: | Java MIDP 2.0,同时支持Bluetooth API (JSR-82);CLDC 1.1;Wireless Messaging API (JSR-120);Mobile Media API |
| 蓝牙接口: | 内置;支持多种蓝牙模式和应用编程接口以实现无缝连接 |
| 无线数据通讯: | 无线Modem |
| 高级功能 | |
| 电子字典: | 英汉/汉英词典 |
| 录音: | 最长约为 60 分钟的录音 |