| 基本属性 | |
| 上市日期: | 2005年10月 |
| 手机制式: | GSM |
| 支持频段: | |900/1800/1900MHz| |
| 理论通话时间: | 180-360分钟 |
| 理论待机时间: | 144-264小时 |
| 标准配置: | 一块锂电池BL-5C(1020mah),一个旅行充电器,128M(TF)存储卡及适合普通大小存储卡插槽的适配器,立体声耳机HS-3,数据线CA-53,光盘,包含软件 (PC 套件和 Adobe 软件包),第三方软件光盘 |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 图形菜单: | 九宫格菜单 |
| 待机图片: | JPEG, JPEG2000, EXIF 2.2, GIF 87/89, PNG, BMP (W-BMP), MBM等 |
| 外观设计 | |
| 外观设计: | 直板 |
| 产品天线: | 内置 |
| 机身颜色: | 银色,黑色 |
| 产品尺寸: | 109×53×22mm/96cm3 |
| 手机重量: | 126克 |
| 可选颜色: | 银色,黑色 |
| 屏幕参数 | |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 176×208pix |
| 屏幕尺寸: | 2.1英寸 |
| 通讯功能 | |
| 输入法: | T9輸入法; |
| 短信功能: | 短信群发:支持;短信的输入法安装了中文之星软件,支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 |
| 多媒体短信: | 多媒体信息:将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信功能发送至兼容的手机或 PC,还可以创建包含多张幻灯片的演示文稿以讲述自己的心情故事,自动调整百万像素图像的大小,使其适合通过彩信发送 (手机支持发送最大为 100 KB 的附件,但实际可发送附件的大小依赖于网络) |
| E-Mail: | 方便的电子邮件客户端,支持收发图像、音乐和文档 (可查看以下格式的附件:jpg、3gp、MP3、.ppt、 .doc、excel 和 .pdf 文件) |
| 话机通讯录: | 可为联系人添加公司、职位信息,移动电话、固定电话、传真号码,电子邮件,传真等详细条目,支持电话本分组管理及个性化的铃声提醒,而机身可存储的联系人数量并没有硬性上限,视乎共享内存的剩余空间进行动态分布 |
| 通话记录: | 己接、己拨和未接 |
| 来电图片识别: | 来电大头贴 |
| 来电铃音识别: | 支持分组铃音 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 200万 |
| 传感器: | CMOS |
| 闪光灯: | 内置;有效距离1.5m;闪光灯模式: 开,关,自动以及anti red-eye |
| 变焦模式: | 20倍数码变焦 |
| 照片分辨率: | 有效像素为1600 x 1200像素 |
| 定时拍摄: | 支持10、20、30秒的自动定时拍摄 |
| 拍摄模式: | 支持白平衡、四种色调调节 |
| 照片特效: | 六种可能的拍摄场景设置,包括风景、肖像、夜间和运动设置、亮度调节 |
| 照片质量: | 多种照片质量选择 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄;视频片段和静止图像编辑,影音编辑,可自动生成视频片段;将图像和视频片段上传至网络 |
| 视频分辨率: | CIF(352*288) |
| 详细说明: | 专用的快门键和照相/摄像启动滑盖 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放: | RealPlayer 媒体播放器,可播放的文件格式 (解码):MP3、AAC、Real Audio、WAV、诺基亚铃声、AMR、AMR-WB、AMR-NB、AU、MIDI、H.263、JPEG、JPE |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| WWW浏览器: | XHTML/HTML浏览器,支持 HTML 4.01 (包括对热点图、背景图像和框架等元素的支持),提高了 Web 兼容性 |
| 收音机: | 内置;调频立体声FM |
| MP3功能: | Music Player是诺基亚N70的专用音乐播放器,这款播放软件能够自动收集播放信息,如唱片名、歌手、支持播放列表,可实现Now Playing在线播放功能,支持下载更多唱片和歌曲信息 |
| 内置游戏: | Card Deck和Snakes,前者是一款包含AcedUp、Golf、Klondike、Nestor、Shifting、TrustyTwele五种玩法的纸牌游戏,而Snakes则是3D贪食蛇 |
| 扩展存储功能 | |
| 存储卡格式: | RS MMC卡; |
| 内存容量: | 20M |
| Java扩展: | Java™ MIDP 2.0 |
| 蓝牙接口: | 内置;蓝牙 v.2.0,通过蓝牙无线技术发送和接收图像、视频片段、图片和电子名片 |
| 数据线接口: | 通过 Pop-Port™ 插孔建立USB 2.0全速连接 |
| 高级功能 | |
| 操作系统: | 系统类型:Symbian 版 本:V8.1 用户界面:S60 |
| 处理器: | ARM 220MHz |
| 电子字典: | 可安装电子字典 |